교육과정
-1년 교육과정중 학과교육 740시간과 병원실습교육 780시간을 반드시 이수하여야 합니다.
| 기초간호학개요 | 간호관리,모성간호,아동간호,노인간호,응급간호,기초약리,기초영양,기초치과,기초한방 |
|---|---|
| 보건간호학개요 | 보건간호의 이해,보건교육,보건행정,산업보건 |
| 공중보건학개론 | 공중보건의 이해,질병관리사업,인구와 출산,모자보건과 학교보건,지역사회보건 |
| 기초간호임상실무 | 기초간호,성인간호 |
| 기초해부생리 | 기초해부생리 |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
| 2023년 상반기 | ||
|---|---|---|
| 국비반 23기 (A)반 | 2023.3.27 – 2024.2.23 | |
| 국비반 23기 (B)반 | 2023.5.26 – 2024.3.8 | |
| 2023년 하반기 | ||
| 국비반 24기 (A)반 | 2023.9.25 – 2024.9.4 | |
| 국비반 24기 야간반 | 2023.9.25 – 2024.9.1 | |
| 국비반 24기 (B)반 | 2023.10.30 – 2024.9.6 | |
| 2024년 상반기 | ||
| 국비반 25기 (A)반 | 2024.3.11 – 2025.3.7 | |
| 국비반 25기 (B)반 | 2024.5.20 – 2025.3.6 | |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2023년 상반기
| 국비반 23A(2023.3.27.-2024.2.23) / 23B (2023.5.26.-2024.3.8) | ||
|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 106 |
| 성인간호 | 72 | |
| 기초간호학 | 간호관리 | 22 |
| 모성간호 | 64 | |
| 아동간호 | 54 | |
| 노인간호 | 30 | |
| 응급간호 | 42 | |
| 기초약리 | 26 | |
| 기초영양 | 22 | |
| 기초치과 | 26 | |
| 기초한방 | 22 | |
| 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 60 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 20 |
| 보건행정 | 20 | |
| 환경보건 | 30 | |
| 산업보건 | 18 | |
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 28 |
| 인구와 출산 | 10 | |
| 모자보건, 학교보건 | 10 | |
| 지역사회보건 | 28 | |
| 의료관계법규 | 의료법 | 30 |
| 이론 | 740 | |
| 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2023년 하반기
| 국비반24A(2023.9.25.-2024.9.4) / 24야간(2023.9.25.-2024.9.1)/24B(2023.10.30-2024.9.6) | ||
|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 106 |
| 성인간호 | 72 | |
| 기초간호학 | 간호관리 | 22 |
| 모성간호 | 64 | |
| 아동간호 | 54 | |
| 노인간호 | 30 | |
| 응급간호 | 42 | |
| 기초약리 | 26 | |
| 기초영양 | 22 | |
| 기초치과 | 26 | |
| 기초한방 | 22 | |
| 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 60 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 20 |
| 보건행정 | 20 | |
| 환경보건 | 30 | |
| 산업보건 | 18 | |
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 28 |
| 인구와 출산 | 10 | |
| 모자보건, 학교보건 | 10 | |
| 지역사회보건 | 28 | |
| 의료관계법규 | 의료법 | 30 |
| 이론 | 740 | |
| 현장실습 | 병원(400), 의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2024년 상반기
| 국비반25A(2024.3.11.-2025.3.7) / 25B(2024.5.20.-2025.3.6) | ||
|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 106 |
| 성인간호 | 72 | |
| 기초간호학 | 간호관리 | 22 |
| 모성간호 | 64 | |
| 아동간호 | 54 | |
| 노인간호 | 30 | |
| 응급간호 | 42 | |
| 기초약리 | 26 | |
| 기초영양 | 22 | |
| 기초치과 | 26 | |
| 기초한방 | 22 | |
| 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 60 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 20 |
| 보건행정 | 20 | |
| 환경보건 | 30 | |
| 산업보건 | 18 | |
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 32 |
| 인구와 출산 | 8 | |
| 모자보건, 학교보건 | 10 | |
| 지역사회보건 | 26 | |
| 의료관계법규 | 의료법 | 30 |
| 이론 | 740 | |
| 현장실습 | 병원(400), 의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2024년 하반기
| 국비반26A(2024.9.23.-2025.9.3) / 26야간(2024.9.20.-2025.9.4) / 26B(2024.11.4-2025.9.4) | ||
|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 106 |
| 성인간호 | 72 | |
| 기초간호학 | 간호관리 | 22 |
| 모성간호 | 64 | |
| 아동간호 | 54 | |
| 노인간호 | 30 | |
| 응급간호 | 42 | |
| 기초약리 | 26 | |
| 기초영양 | 22 | |
| 기초치과 | 26 | |
| 기초한방 | 22 | |
| 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 60 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 20 |
| 보건행정 | 20 | |
| 환경보건 | 30 | |
| 산업보건 | 18 | |
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 32 |
| 인구와 출산 | 8 | |
| 모자보건, 학교보건 | 10 | |
| 지역사회보건 | 26 | |
| 의료관계법규 | 의료법 | 30 |
| 이론 | 740 | |
| 현장실습 | 병원(400), 의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | |
실습병원

