교육훈련과정편성표 (학과 740시간, 현장실습 780시간)
2019년 상반기
| 주간반( 2019.3.25.∼2020.2.11.) | 야간반(2019,3.18∼2020.3.8.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 141 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 190 |
| 성인간호 | 64 | 성인간호 | 70 | ||
| 기초간호학 | 간호관리 | 20 | 기초간호학 | 간호관리 | 20 |
| 모성간호 | 34 | 모성간호 | 36 | ||
| 아동간호 | 32 | 아동간호 | 36 | ||
| 노인간호 | 18 | 노인간호 | 22 | ||
| 응급간호 | 34 | 응급간호 | 48 | ||
| 기초약리 | 22 | 기초약리 | 28 | ||
| 기초영양 | 18 | 기초영양 | 30 | ||
| 기초치과 | 20 | 기초치과 | 34 | ||
| 기초한방 | 22 | 기초한방 | 34 | ||
| 기초해부생리 | 해부생리 | 50 | 기초해부생리 | 해부생리 | 64 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 |
| 보건행정 | 24 | 보건행정 | 30 | ||
| 환경보건 | 37 | 환경보건 | 44 | ||
| 산업보건 | 20 | 산업보건 | 26 | ||
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 |
| 인구와 출산 | 14 | 인구와 출산 | 20 | ||
| 모자보건, 학교보건 | 16 | 모자보건, 학교보건 | 20 | ||
| 지역사회보건 | 28 | 지역사회보건 | 50 | ||
| 의료관계법규 | 의료법 | 40 | 의료관계법규 | 의료법 | 48 |
| 이론 | 740 | 이론 | 936 | ||
| 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1716 | ||
실습병원
| 01.그레이스병원 | 02.새빛안과병원(백석동) | 03.일산사랑병원(백석동) |
| 04.일산병원(백석동) | 05.일산복음병원(중산동) | 06.힐링스병원(중산동) |
| 07.헤븐리병원(중산동) | 08.마두연세병원(마두동) | 09.일산자애병원(장항동) |
| 10.일산제일산부인과(장항동) | 11.허유재병원(장항동) | 12.효림요양병원(주엽동) |
| 13.건누리병원(대화동) | 14.현대병원(탄현동) | 15.로하스병원(중산동) |
| 16.메디안요양병원(대화동) | 17.새명병원(장항동) | 18.든든한병원(덕이동) |
| 19.봄여성병원(화정동) | 20.활기찬병원(화정동) | 21.원당연세병원(원당동) |
| 22.이푸른 요양병원(마두동) | 23.21세기 병원(백석동) | 24.연세마두병원(마두동) |
| 25.효그린 요양병원(행신동) | 26.중심병원(덕이동) |

