교육과정
-1년 교육과정중 학과교육 740시간과 병원실습교육 780시간을 반드시 이수하여야 합니다.
| 기초간호학개요 | 간호관리,모성간호,아동간호,노인간호,응급간호,기초약리,기초영양,기초치과,기초한방 |
|---|---|
| 보건간호학개요 | 보건간호의 이해,보건교육,보건행정,산업보건 |
| 공중보건학개론 | 공중보건의 이해,질병관리사업,인구와 출산,모자보건과 학교보건,지역사회보건 |
| 기초간호임상실무 | 기초간호,성인간호 |
| 기초해부생리 | 기초해부생리 |
교육과정 편성표 (학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
| 2017년 상반기 (2017.03.02 ~ 2018.03.08) | ||
|---|---|---|
| 국비반 11기 | 3/20∼9/20 (학과수업) | 9/25∼2018. 2/22 (실습) |
| 국비반 11-B반 | 4/3∼9/27 (학과수업) | 10/10∼2018. 2/28 (실습) |
| 휴무 | 7/24∼28 (여름휴가) 9/18∼22(실습 전 휴가) |
10/3∼6(추석연휴) 2/15∼17(설 연휴) 2018. 3/8 (졸업식) |
| 일반반 43기 (주/야) | 3/13∼6/9 (1차 학과수업(주/야)) 6/12∼6/16( 기말고사) 6/19∼9/15 (1차 특강수업):야간반 6/19∼9/27 (2차 학과수업):주간반 9/18∼ 2018.3/8(2차 특강수업(주/야)) |
10/3∼6(추석연휴) 2/15∼17(설 연휴) 2018. 3/8 (졸업식) |
| 2017년 하반기( 2017. 9. 18∼ 2018. 9. 7) 예정 | ||
| 국비반 12기 | 2017. 9/18∼2018.3/23 (학과수업) 10/3∼10/6(추석연휴) 2/15∼18(설 연휴) |
4/2∼8/21 (실습) 8/22 (졸업식) |
| 일반반 44기(주/야) | 2017. 9/18∼12/1(1차 학과수업(주/야)) 10/3∼10/6(추석연휴) 12/4∼12/8 (기말고사) 12/11∼2018.3/8((1차 특강수업):야간반 2/15∼18(설 연휴) 3/12∼6/15 (2차 학과수업):주간반 6/18∼9/6((2차 특강수업(주/야)) 7/23∼7/27 (여름휴가) |
2017. 9/18∼2018. 3/8 (실습) 9/7 (졸업식) |
2018년 상반기 (2018. 03. 02∼2019. 03. 08)예정 |
| 국비반 13기 | 2018. 3/19∼9/20 (학과수업) 7/23∼7/27(여름휴가) 9/21∼9/23(실습 전 휴가) 9/24∼9/26 (추석연휴) 2019. 2/4∼2/6(설 연휴) |
2018. 9/27∼2019. 2/26(실습) 2019. 2/26 (졸업식) |
| 일반반 45기 (주간/야간) | 2018. 3/12∼6/22(1차 학과수업(주/야)) 6/25∼9/7(1차 특강수업) 7/23∼7/27(여름휴가) 9/17∼12/14(2차 학과수업) 9/24∼26 (추석연휴 12/17∼2019. 3/7(2차 특강수업) 2019. 2/4∼2/6(설 연휴) |
2018. 3/12∼2019. 3/7(실습) 2019.3/8 (졸업식) |
교육훈련과정편성표 (학과 740시간, 현장실습 780시간)
2017년 상반기
| 주간반( 2017.3.20.∼2018.2.22.) | 야간반(2017,3.13∼2018.3.9.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 141 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 190 |
| 성인간호 | 64 | 성인간호 | 70 | ||
| 기초간호학 | 간호관리 | 20 | 기초간호학 | 간호관리 | 20 |
| 모성간호 | 34 | 모성간호 | 36 | ||
| 아동간호 | 32 | 아동간호 | 36 | ||
| 노인간호 | 18 | 노인간호 | 22 | ||
| 응급간호 | 34 | 응급간호 | 48 | ||
| 기초약리 | 22 | 기초약리 | 28 | ||
| 기초영양 | 18 | 기초영양 | 34 | ||
| 기초치과 | 20 | 기초치과 | 38 | ||
| 기초한방 | 22 | 기초한방 | 38 | ||
| 기초해부생리 | 해부생리 | 50 | 기초해부생리 | 해부생리 | 70 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 |
| 보건행정 | 24 | 보건행정 | 30 | ||
| 환경보건 | 37 | 환경보건 | 46 | ||
| 산업보건 | 20 | 산업보건 | 26 | ||
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 |
| 인구와 출산 | 14 | 인구와 출산 | 20 | ||
| 모자보건, 학교보건 | 16 | 모자보건, 학교보건 | 20 | ||
| 지역사회보건 | 28 | 지역사회보건 | 50 | ||
| 의료관계법규 | 의료법 | 40 | 의료관계법규 | 의료법 | 48 |
| 이론 | 740 | 이론 | 956 | ||
| 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1736 | ||
교육훈련과정편성표 (학과 740시간, 현장실습 780시간)
2017년 하반기
| 주간반( 2017.9.18.∼2018.8.21.) | 야간반(2017,9.18∼2018.9.7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 141 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 190 |
| 성인간호 | 64 | 성인간호 | 70 | ||
| 기초간호학 | 간호관리 | 20 | 기초간호학 | 간호관리 | 20 |
| 모성간호 | 34 | 모성간호 | 36 | ||
| 아동간호 | 32 | 아동간호 | 36 | ||
| 노인간호 | 18 | 노인간호 | 22 | ||
| 응급간호 | 34 | 응급간호 | 48 | ||
| 기초약리 | 22 | 기초약리 | 28 | ||
| 기초영양 | 18 | 기초영양 | 30 | ||
| 기초치과 | 20 | 기초치과 | 34 | ||
| 기초한방 | 22 | 기초한방 | 34 | ||
| 기초해부생리 | 해부생리 | 50 | 기초해부생리 | 해부생리 | 64 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 |
| 보건행정 | 24 | 보건행정 | 30 | ||
| 환경보건 | 37 | 환경보건 | 44 | ||
| 산업보건 | 20 | 산업보건 | 26 | ||
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 |
| 인구와 출산 | 14 | 인구와 출산 | 20 | ||
| 모자보건, 학교보건 | 16 | 모자보건, 학교보건 | 20 | ||
| 지역사회보건 | 28 | 지역사회보건 | 50 | ||
| 의료관계법규 | 의료법 | 40 | 의료관계법규 | 의료법 | 48 |
| 이론 | 740 | 이론 | 936 | ||
| 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1716 | ||
교육훈련과정편성표 (학과 740시간, 현장실습 780시간)
2018년 상반기
| 주간반( 2018.3.19.∼2019.2.26.) | 야간반(2018,3.19∼2019.3.8.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
| 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 141 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 190 |
| 성인간호 | 64 | 성인간호 | 70 | ||
| 기초간호학 | 간호관리 | 20 | 기초간호학 | 간호관리 | 20 |
| 모성간호 | 34 | 모성간호 | 36 | ||
| 아동간호 | 32 | 아동간호 | 36 | ||
| 노인간호 | 18 | 노인간호 | 22 | ||
| 응급간호 | 34 | 응급간호 | 48 | ||
| 기초약리 | 22 | 기초약리 | 28 | ||
| 기초영양 | 18 | 기초영양 | 30 | ||
| 기초치과 | 20 | 기초치과 | 34 | ||
| 기초한방 | 22 | 기초한방 | 34 | ||
| 기초해부생리 | 해부생리 | 50 | 기초해부생리 | 해부생리 | 64 |
| 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 26 |
| 보건행정 | 24 | 보건행정 | 30 | ||
| 환경보건 | 37 | 환경보건 | 44 | ||
| 산업보건 | 20 | 산업보건 | 26 | ||
| 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 60 |
| 인구와 출산 | 14 | 인구와 출산 | 20 | ||
| 모자보건, 학교보건 | 16 | 모자보건, 학교보건 | 20 | ||
| 지역사회보건 | 28 | 지역사회보건 | 50 | ||
| 의료관계법규 | 의료법 | 40 | 의료관계법규 | 의료법 | 48 |
| 이론 | 740 | 이론 | 936 | ||
| 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
| 총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1716 | ||
실습병원
| 01.그레이스병원 | 02.새빛안과병원(백석동) | 03.일산사랑병원(백석동) |
| 04.일산병원(백석동) | 05.일산복음병원(중산동) | 06.힐링스병원(중산동) |
| 07.헤븐리병원(중산동) | 08.마두연세병원(마두동) | 09.일산자애병원(장항동) |
| 10.일산제일산부인과(장항동) | 11.허유재병원(장항동) | 12.효림요양병원(주엽동) |
| 13.건누리병원(대화동) | 14.현대병원(탄현동) | 15.로하스병원(중산동) |
| 16.메디안요양병원(대화동) | 17.새명병원(장항동) | 18.든든한병원(덕이동) |
| 19.봄여성병원(화정동) | 20.활기찬병원(화정동) | 21.원당연세병원(원당동) |
| 22.이푸른 요양병원(마두동) | 23.21세기 병원(백석동) | 24.연세마두병원(마두동) |
| 25.효그린 요양병원(행신동) | 26.중심병원(덕이동) |

