교육과정

교육과정
-1년 교육과정중 학과교육 740시간과 병원실습교육 780시간을 반드시 이수하여야 합니다.
기초간호학개요 | 간호관리,모성간호,아동간호,노인간호,응급간호,기초약리,기초영양,기초치과,기초한방 |
---|---|
보건간호학개요 | 보건간호의 이해,보건교육,보건행정,산업보건 |
공중보건학개론 | 공중보건의 이해,질병관리사업,인구와 출산,모자보건과 학교보건,지역사회보건 |
기초간호임상실무 | 기초간호,성인간호 |
기초해부생리 | 기초해부생리 |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2020년 상반기 | ||
---|---|---|
국비반 17기(A)반 | 2020.2.18.-2021.1.18 | |
국비반 17기(B)반 | 2020.3.16.-2021.2.15 | |
국비반 17기(C)반 | 2020.5.1.-2021.2.24 | |
2020년 하반기 | ||
국비반 18기(A)반 | 2020.8.25.-2021.8.12 | |
국비반 18기(B)반 | 2020.10.6.-2021.9.8 | |
일반반 50기 (야간반) | 2020.9.28.-2021.9.9 | |
2021년 상반기 | ||
국비반 19기(A)반 | 2021.2.25.-2022.1.28 | |
국비반 19기(B)반 | 2021.3.15.-2022.2.10 | |
국비반 19기(C)반 | 2021.4.29.-2022.2.23 | |
일반반 51기(야간반) | 2021.3.29.-2022.3.10 | |
2021년 하반기 | ||
국비반 20기(A)반 | 2021.8.23.-2022.8016 | |
국비반 20기(B)반 | 2021.10.1.-2022.9.8 | |
일반반(야간반) | 2021.9.27.-2022.9.8 |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2020년 상반기
국비반17A( 2020.2.18.-2021.1.18.) | 야간반49기 (2020.3.30.-2021.3.9.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
기초간호 임상실무 |
기본간호 | 116 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 160 |
성인간호 | 73 | 성인간호 | 74 | ||
기초간호학 | 간호관리 | 2 | 기초간호학 | 간호관리 | 24 |
모성간호 | 51 | 모성간호 | 44 | ||
아동간호 | 51 | 아동간호 | 40 | ||
노인간호 | 31 | 노인간호 | 30 | ||
응급간호 | 38 | 응급간호 | 35 | ||
기초약리 | 20 | 기초약리 | 26 | ||
기초영양 | 20 | 기초영양 | 20 | ||
기초치과 | 25 | 기초치과 | 24 | ||
기초한방 | 20 | 기초한방 | 22 | ||
기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 80 | 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 53 |
보건간호학개요 | 보건교육 | 15 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 30 |
보건행정 | 24 | 보건행정 | 28 | ||
환경보건 | 30 | 환경보건 | 52 | ||
산업보건 | 20 | 산업보건 | 30 | ||
공중보건학개론 | 질병관리사업 | 30 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 92 |
인구와 출산 | 10 | 인구와 출산 | 16 | ||
모자보건, 학교보건 | 10 | 모자보건, 학교보건 | 24 | ||
지역사회보건 | 25 | 지역사회보건 | 38 | ||
의료관계법규 | 의료법 | 30 | 의료관계법규 | 의료법 | 62 |
이론 | 740 | 이론 | 924 | ||
현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1736 |
교육훈련과정편성표 (학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2020년 하반기
국비반18A( 2020.8.25.-2021.8.12.) | 야간반50기 (2020.9.28.-2021.9.9.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
기초간호 임상실무 |
기본간호 | 106 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 165 |
성인간호 | 64 | 성인간호 | 76 | ||
기초간호학 | 간호관리 | 26 | 기초간호학 | 간호관리 | 24 |
모성간호 | 60 | 모성간호 | 47 | ||
아동간호 | 64 | 아동간호 | 42 | ||
노인간호 | 30 | 노인간호 | 25 | ||
응급간호 | 36 | 응급간호 | 38 | ||
기초약리 | 26 | 기초약리 | 25 | ||
기초영양 | 20 | 기초영양 | 26 | ||
기초치과 | 26 | 기초치과 | 24 | ||
기초한방 | 22 | 기초한방 | 26 | ||
기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 70 | 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 48 |
보건간호학개요 | 보건교육 | 19 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 27 |
보건행정 | 18 | 보건행정 | 30 | ||
환경보건 | 30 | 환경보건 | 44 | ||
산업보건 | 18 | 산업보건 | 28 | ||
공중보건학개론 | 질병관리사업 | 28 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 76 |
인구와 출산 | 10 | 인구와 출산 | 20 | ||
모자보건, 학교보건 | 10 | 모자보건, 학교보건 | 21 | ||
지역사회보건 | 27 | 지역사회보건 | 40 | ||
의료관계법규 | 의료법 | 30 | 의료관계법규 | 의료법 | 56 |
이론 | 740 | 이론 | 908 | ||
현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1680 |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2021년 상반기
국비반19A( 2021.2.25.-2022.1.28.) | 야간반51기 (2021.3.29.-2022.3.10.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
기초간호 임상실무 |
기본간호 | 112 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 160 |
성인간호 | 76 | 성인간호 | 74 | ||
기초간호학 | 간호관리 | 22 | 기초간호학 | 간호관리 | 24 |
모성간호 | 60 | 모성간호 | 44 | ||
아동간호 | 50 | 아동간호 | 40 | ||
노인간호 | 26 | 노인간호 | 30 | ||
응급간호 | 36 | 응급간호 | 35 | ||
기초약리 | 26 | 기초약리 | 26 | ||
기초영양 | 22 | 기초영양 | 20 | ||
기초치과 | 26 | 기초치과 | 24 | ||
기초한방 | 22 | 기초한방 | 22 | ||
기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 60 | 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 53 |
보건간호학개요 | 보건교육 | 20 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 30 |
보건행정 | 20 | 보건행정 | 28 | ||
환경보건 | 30 | 환경보건 | 52 | ||
산업보건 | 15 | 산업보건 | 30 | ||
공중보건학개론 | 질병관리사업 | 34 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 92 |
인구와 출산 | 10 | 인구와 출산 | 16 | ||
모자보건, 학교보건 | 10 | 모자보건, 학교보건 | 24 | ||
지역사회보건 | 21 | 지역사회보건 | 38 | ||
의료관계법규 | 의료법 | 30 | 의료관계법규 | 의료법 | 62 |
이론 | 740 | 이론 | 924 | ||
현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1703 |
교육훈련과정 편성표(학과 740시간, 실습 780시간 총 1520시간)
2021년 하반기
국비반20A( 2021.8.23.-2022.8.16.) | 야간반52기 (2021.9.27.-2022.9.8.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목분류 | 과목명 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 |
기초간호 임상실무 |
기본간호 | 106 | 기초간호 임상실무 |
기본간호 | 165 |
성인간호 | 72 | 성인간호 | 76 | ||
기초간호학 | 간호관리 | 22 | 기초간호학 | 간호관리 | 24 |
모성간호 | 64 | 모성간호 | 47 | ||
아동간호 | 54 | 아동간호 | 42 | ||
노인간호 | 30 | 노인간호 | 25 | ||
응급간호 | 42 | 응급간호 | 38 | ||
기초약리 | 26 | 기초약리 | 25 | ||
기초영양 | 22 | 기초영양 | 26 | ||
기초치과 | 26 | 기초치과 | 24 | ||
기초한방 | 22 | 기초한방 | 26 | ||
기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 60 | 기초해부생리 | 인체구조와 기능 | 48 |
보건간호학개요 | 보건교육 | 20 | 보건간호학개요 | 보건교육 | 27 |
보건행정 | 20 | 보건행정 | 30 | ||
환경보건 | 30 | 환경보건 | 44 | ||
산업보건 | 18 | 산업보건 | 28 | ||
공중보건학개론 | 질병관리사업 | 28 | 공중보건학개론 | 질병관리사업 | 76 |
인구와 출산 | 10 | 인구와 출산 | 20 | ||
모자보건, 학교보건 | 10 | 모자보건, 학교보건 | 21 | ||
지역사회보건 | 28 | 지역사회보건 | 40 | ||
의료관계법규 | 의료법 | 30 | 의료관계법규 | 의료법 | 56 |
이론 | 740 | 이론 | 908 | ||
현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 | 현장실습 | 병원(400)/의원(380) | 780 |
총 훈련시간 | 1520 | 총 훈련시간 | 1680 |
실습병원
01.그레이스병원 | 02.새빛안과병원(백석동) | 03.일산사랑병원(백석동) |
04.일산병원(백석동) | 05.일산복음병원(중산동) | 06.힐링스병원(중산동) |
07.헤븐리병원(중산동) | 08.마두연세병원(마두동) | 09.일산자애병원(장항동) |
10.일산제일산부인과(장항동) | 11.허유재병원(장항동) | 12.효림요양병원(주엽동) |
13.건누리병원(대화동) | 14.현대병원(탄현동) | 15.로하스병원(중산동) |
16.메디안요양병원(대화동) | 17.새명병원(장항동) | 18.든든한병원(덕이동) |
19.봄여성병원(화정동) | 20.활기찬병원(화정동) | 21.원당연세병원(원당동) |
22.이푸른 요양병원(마두동) | 23.21세기 병원(백석동) | 24.연세마두병원(마두동) |
25.효그린 요양병원(행신동) | 26.중심병원(덕이동) |